DXXL825/44FXX-3(MWXX) | 15 | 0.082 | 3,300 | 825 | 44 | 0.094 | 400 - 850 khz |
DXXL120/38FXX-2(MWXX) | 18 | 0.057 | 1,920 | 120 | 38 | 0.065 | 50 - 100 khz |
DXXL120/38FXX-3(MWXX) | 18 | 0.057 | 1,920 | 120 | 38 | 0.069 | 50 - 100 khz |
DXXL550/44FXX-2(MWXX) | 17 | 0.062 | 2,200 | 550 | 44 | 0.07 | 400 - 850 khz |
DXXL550/44FXX-3(MWXX) | 17 | 0.062 | 2,200 | 550 | 44 | 0.074 | 400 - 850 khz |
DXXL100/38FXX-2(MWXX) | 18 | 0.052 | 1,600 | 100 | 38 | 0.06 | 50 - 100 khz |
DXXL100/38FXX-3(MWXX) | 18 | 0.052 | 1,600 | 100 | 38 | 0.064 | 50 - 100 khz |
DXXL07/28FXX-2(MWXX) | 20 | 0.041 | 1,111 | 7 | 28 | 0.049 | 60 hz - 1 khz |
DXXL07/28FXX-3(MWXX) | 20 | 0.041 | 1,111 | 7 | 28 | 0.053 | 60 hz - 1 khz |
DXXL66/38FXX-2(MWXX) | 20 | 0.042 | 1,056 | 66 | 38 | 0.05 | 50 - 100 khz |
Please Note: For detailed specifications including breakdown voltage and other technical parameters, please request a specification sheet. Contact our Sales Department for additional constructions and custom requirements.