SXXL825/44FX-3(MWXX) | 15 | 0.082 | 3,300 | 825 | 44 | 0.088 | 400-850 khz |
SXXL120/38FX-3(MWXX) | 18 | 0.057 | 1,920 | 120 | 38 | 0.063 | 50-100 khz |
SXXL550/44FX-3(MWXX) | 17 | 0.062 | 2,200 | 550 | 44 | 0.068 | 400-850 khz |
SXXL100/38FX-3(MWXX) | 18 | 0.052 | 1,600 | 100 | 38 | 0.058 | 50-100 khz |
SXXL07/28FX-2(MWXX) | 20 | 0.041 | 1,111 | 7 | 28 | 0.045 | 60hz-1 khz |
SXXL07/28FX-3(MWXX) | 20 | 0.041 | 1,111 | 7 | 28 | 0.047 | 60hz-1 khz |
SXXL66/38FX-2(MWXX) | 20 | 0.042 | 1,056 | 66 | 38 | 0.046 | 50-100 khz |
SXXL66/38FX-3(MWXX) | 20 | 0.042 | 1,056 | 66 | 38 | 0.048 | 50-100 khz |
SXXL360/44FX-3(MWXX) | 19 | 0.05 | 1,440 | 360 | 44 | 0.056 | 400-850 khz |
SXXL20/34FX-2(MWXX) | 22 | 0.037 | 794 | 2 | 34 | 0.041 | 20 khz |
Please Note: For detailed specifications including breakdown voltage and other technical parameters, please request a specification sheet. Contact our Sales Department for additional constructions and custom requirements.