TXXL180/38TXXX-2(MWXX) | 16 | 0.075 | 2,880 | 180 | 38 | 0.087 | 50-100 kHz |
TXXL180/38TXXX-3(MWXX) | 16 | 0.075 | 2,880 | 180 | 38 | 0.093 | 50-100 kHz |
TXXL15/30TXXX-1.5(MWXX) | 19 | 0.049 | 1,500 | 15 | 30 | 0.061 | 1-10 kHz |
TXXL15/30TXXX-3(MWXX) | 19 | 0.049 | 1,500 | 15 | 30 | 0.067 | 1-10 kHz |
TXXL360/44TXXX-2(MWXX) | 19 | 0.05 | 1,440 | 360 | 44 | 0.062 | 400-850 kHz |
TXXL360/44TXXX-3(MWXX) | 19 | 0.05 | 1,440 | 360 | 44 | 0.068 | 400-850 kHz |
TXXL19/36TXXX-2(MWXX) | 24 | 0.028 | 475 | 19 | 36 | 0.04 | 20-50 kHz |
TXXL19/36TXXX-3(MWXX) | 24 | 0.028 | 475 | 19 | 36 | 0.046 | 20-50 kHz |
TXXL35/38TXXX-2(MWXX) | 23 | 0.031 | 560 | 35 | 38 | 0.043 | 50-100 kHz |
TXXL35/38TXXX-3(MWXX) | 23 | 0.031 | 560 | 35 | 38 | 0.049 | 50-100 kHz |
Please Note: For detailed specifications including breakdown voltage and other technical parameters, please request a specification sheet. Contact our Sales Department for additional constructions and custom requirements.