TCA3 7/30 LITZ (MWXX) | 22 | 0.033 | 700 | 7 | 30 | 0.042 | 1-10 kHz |
TCA3 40/40 LITZ (MWXX) | 25 | 0.026 | 384 | 40 | 40 | 0.035 | 100-200 kHz |
TCA3 7/32 LITZ (MWXX) | 24 | 0.026 | 448 | 7 | 32 | 0.035 | 10 kHz |
TCA3 19/40 LITZ (MWXX) | 28 | 0.018 | 183 | 19 | 40 | 0.027 | 100-200 kHz |
TCA3 5/32 LITZ (MWXX) | 25 | 0.024 | 320 | 5 | 32 | 0.033 | 10 kHz |
TCA3 16/44 LITZ (MWXX) | 32 | 0.011 | 64 | 16 | 44 | 0.02 | 400-850 kHz |
TCA3 150/44 LITZ (MWXX) | 23 | 0.035 | 600 | 150 | 44 | 0.044 | 400-850 kHz |
TCA3 09/35 LITZ (MWXX) | 26 | 0.022 | 282 | 9 | 35 | 0.031 | 20-50 kHz |
TCA3 135/38 LITZ (MWXX) | 17 | 0.06 | 2,160 | 135 | 38 | 0.069 | 50-100 kHz |
TCA3 25/38 LITZ (MWXX) | 24 | 0.026 | 400 | 25 | 38 | 0.035 | 50-100 kHz |
Please Note: For detailed specifications including breakdown voltage and other technical parameters, please request a specification sheet. Contact our Sales Department for additional constructions and custom requirements.