CONDUCTOR | NOMINAL O.D. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
T14A01TXXX-1.5 | 14 | 0.0641 | 1.628 | 0.0731 | 1.857 | 13.15 |
T16A01TXXX-1.5 | 16 | 0.0508 | 1.290 | 0.0598 | 1.519 | 8.39 |
T18A01TXXX-1.5 | 18 | 0.0403 | 1.024 | 0.0493 | 1.252 | 5.39 |
T20A01TXXX-1.5 | 20 | 0.0320 | 0.813 | 0.0410 | 1.041 | 3.47 |
T21A01TXXX-1.5 | 21 | 0.0285 | 0.724 | 0.0375 | 0.953 | 2.80 |
T22A01TXXX-1.5 | 22 | 0.0253 | 0.643 | 0.0343 | 0.871 | 2.25 |
T23A01TXXX-1.5 | 23 | 0.0226 | 0.574 | 0.0316 | 0.803 | 1.82 |
T24A01TXXX-1.5 | 24 | 0.0201 | 0.511 | 0.0291 | 0.739 | 1.48 |
T25A01TXXX-1.5 | 25 | 0.0179 | 0.455 | 0.0269 | 0.683 | 1.20 |
T26A01TXXX-1.5 | 26 | 0.0159 | 0.404 | 0.0249 | 0.632 | 0.98 |
Please Note: For detailed specifications including breakdown voltage and other technical parameters, please request a specification sheet. Contact our Sales Department for additional constructions and custom requirements. RoHS Compliant.