CONDUCTOR | NOMINAL O.D. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
T10A01TXXX-2 | 10 | 0.1019 | 2.588 | 0.1139 | 2.893 | 32.93 |
T12A01TXXX-2 | 12 | 0.0808 | 2.052 | 0.0928 | 2.357 | 20.97 |
T14A01TXXX-2 | 14 | 0.0641 | 1.628 | 0.0761 | 1.933 | 13.41 |
T16A01TXXX-2 | 16 | 0.0508 | 1.290 | 0.0628 | 1.595 | 8.60 |
T17A01TXXX-2 | 17 | 0.0453 | 1.151 | 0.0573 | 1.455 | 6.92 |
T18A01TXXX-2 | 18 | 0.0403 | 1.024 | 0.0523 | 1.328 | 5.56 |
T19A01TXXX-2 | 19 | 0.0359 | 0.912 | 0.0479 | 1.217 | 4.48 |
T20A01TXXX-2 | 20 | 0.0320 | 0.813 | 0.0440 | 1.118 | 3.62 |
T21A01TXXX-2 | 21 | 0.0285 | 0.724 | 0.0405 | 1.029 | 2.94 |
T22A01TXXX-2 | 22 | 0.0253 | 0.643 | 0.0373 | 0.947 | 2.37 |
Please Note: For detailed specifications including breakdown voltage and other technical parameters, please request a specification sheet. Contact our Sales Department for additional constructions and custom requirements. RoHS Compliant.