CONDUCTOR | NOMINAL O.D. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
T10A01TXXX-3 | 10 | 0.1019 | 2.588 | 0.1199 | 3.045 | 33.74 |
T10A37TXXX-3 | 10(37/26) | 0.1070 | 2.718 | 0.1250 | 3.175 | 31.30 |
T12A01TXXX-3 | 12 | 0.0808 | 2.052 | 0.0988 | 2.510 | 21.67 |
T12A51TXXX-3 | 12(19/25) | 0.0862 | 2.189 | 0.1042 | 2.647 | 20.78 |
T14A01TXXX-3 | 14 | 0.0641 | 1.628 | 0.0821 | 2.085 | 13.92 |
T14A19TXXX-3 | 14(19/27) | 0.0679 | 1.725 | 0.0859 | 2.182 | 13.40 |
T16A01TXXX-3 | 16 | 0.0508 | 1.290 | 0.0688 | 1.748 | 9.06 |
T16A19TXXX-3 | 16(19/29) | 0.0539 | 1.369 | 0.0719 | 1.826 | 8.77 |
T18A01TXXX-3 | 18 | 0.0403 | 1.024 | 0.0583 | 1.481 | 5.95 |
T18A19TXXX-3 | 18(19/30) | 0.0476 | 1.209 | 0.0656 | 1.666 | 7.05 |
Please Note: RoHS Compliant. For detailed specifications including breakdown voltage and other technical parameters, please request a specification sheet. Contact our Sales Department for additional constructions and custom requirements.