CONDUCTOR | NOMINAL O.D. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
T10A37FXXX-5 | 10(37/26) | 0.1070 | 2.718 | 0.1370 | 3.480 | 34.37 |
T12A19FXXX-5 | 12(19/25) | 0.0862 | 2.189 | 0.1162 | 2.951 | 23.35 |
T14A19FXXX-5 | 14(19/27) | 0.0679 | 1.725 | 0.0979 | 2.487 | 15.53 |
T16A01FXXX-5 | 16 | 0.0508 | 1.290 | 0.0808 | 2.052 | 10.77 |
T16A19FXXX-5 | 16(19/29) | 0.0539 | 1.369 | 0.0839 | 2.131 | 10.59 |
T18A01FXXX-5 | 18 | 0.0403 | 1.024 | 0.0703 | 1.786 | 7.41 |
T18A19FXXX-5 | 18(19/30) | 0.0476 | 1.209 | 0.0776 | 1.971 | 8.69 |
T20A01FXXX-5 | 20 | 0.0320 | 0.813 | 0.0620 | 1.575 | 5.21 |
T20A19FXXX-5 | 20(19/32) | 0.0385 | 0.978 | 0.0685 | 1.740 | 6.16 |
T22A01FXXX-5 | 22 | 0.0253 | 0.643 | 0.0553 | 1.405 | 3.75 |
Please Note: RoHS Compliant. For detailed specifications including breakdown voltage and other technical parameters, please request a specification sheet. Contact our Sales Department for additional constructions and custom requirements.